Leírás
A Daikin Altherma 3 M egy egységben szerelt (monoblokk) levegő–víz hőszivattyú fűtésre és hűtésre; külön használati melegvíz-tárolóval melegvizet is készít. A hűtőköri rész gyárilag zárt a kültéri egységben, a házba csak a fűtési víz vezetékei futnak.
Típus: EBLA09DAW1, 3 fázisú kivitel, R-32 hűtőközeg.
Műszaki adatok
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Fűtőteljesítmény (névleges) [kW] | 9,37 (1) / 9,00 (2) |
| Felvett teljesítmény, fűtés (névleges) [kW] | 1,91 (1) / 2,43 (2) |
| COP | 4,91 (1) / 3,71 (2) |
| Hűtőteljesítmény (névleges) [kW] | 9,35 (3) / 9,10 (4) |
| Felvett teljesítmény, hűtés (névleges) [kW] | 2,79 (3) / 1,71 (4) |
| EER | 3,35 (3) / 5,34 (4) |
| Energiahatékonyság | |
| SCOP (átlagos éghajlat, 35 °C kilépő víz) | 4,82 |
| Szezonális fűtési energiaosztály (35 °C) | A+++ |
| SCOP (átlagos éghajlat, 55 °C kilépő víz) | 3,44 |
| Szezonális fűtési energiaosztály (55 °C) | A++ |
| Kialakítás | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) [mm] | 870 × 1380 × 460 |
| Tömeg [kg] | 147 |
| Légáram, fűtés (magas fokozat) [m³/perc] | 48,0 |
| Légáram, hűtés (magas fokozat) [m³/perc] | 63,1 |
| Üzemi tartomány | |
| Fűtés, kilépő víz [°C] | 9 (6) ~ 60 (6) |
| Hűtés, külső hőmérséklet [°C] | 10 ~ 43 |
| Hűtés, kilépő víz [°C] | 5 ~ 22 |
| Használati melegvíz, külső hőmérséklet [°C] | -25 ~ 35 |
| Használati melegvíz, vízoldal [°C] | 25 ~ 55 (6) |
| Hűtőközeg | |
| Hűtőközeg típusa | R-32 |
| GWP-érték | 675 |
| Hűtőközeg-töltet [kg] | 3,80 |
| Hűtőközeg-töltet [t CO₂-egyenérték] | 2,57 |
| Elektromos adatok | |
| Tápellátás | 3~ / 50 Hz / 400 V |
Megjegyzések a mérési feltételekhez
- (1) Mérési feltétel: külső hőm. 7 °C (száraz) / 6 °C (nedves), kilépő víz 35 °C (ΔT = 5 °C)
- (2) Mérési feltétel: külső hőm. 7 °C (száraz) / 6 °C (nedves), kilépő víz 45 °C (ΔT = 5 °C)
- (3) Hűtés: belépő víz 12 °C, kilépő víz 7 °C, külső hőm. 35 °C
- (4) Hűtés: belépő víz 23 °C, kilépő víz 18 °C, külső hőm. 35 °C
- (6) Részletek az üzemi tartomány diagramján
Letölthető dokumentumok (magyar nyelven)
- Telepítési kézikönyv (PDF, Daikin)
- Kezelési kézikönyv (PDF, Daikin)
- Felhasználói referencia-útmutató (PDF, Daikin)
Forrás: Daikin Europe hivatalos termékadatai (daikin.eu, EBLA09-14DW1). A műszaki adatok tájékoztató jellegűek; a pontos rendszer-összeállításhoz és az árhoz kérjen ajánlatot.







